Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 14 |
Kemarin | : | 155 |
Total | : | 88.913 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.86.184 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pandansari |
Kode Desa | : | 3303032007 |
Kecamatan | : | Kejobong |
Kode Kecamatan | : | 330303 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53392 |
RIDI
SUKANDAR
DEMI SUMARTI
HADIRIN
UNTUNG WAHYONO
RADI
ENI SUPRAPTI
SONO
LAELA PRATIWI
NANA ARISKA
PRAYITNO
SARNO
082330244129
Pemerintahdesapandansari@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Wringin No. 1 Pandansari, Kejobong, Purbalingga, Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
0.7668
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
KABUPATEN | : | PURBALINGGA |
KECAMATAN | : | KEJOBONG |
DESA | : | PANDANSARI |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk > 0,75 | - | 0 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 2 | Jumlah PMKS > 2 | Identifikasi dan Penanganan PMKS | 0.00571429 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 3 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,6 s.d 0,79 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00380952 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 3 | Sinyal telepon seluler di Desa Lemah | Fasilitasi Upaya Penguatan Sinyal Telp | 0.00380952 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.81714285714286 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.61666666666667 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 4 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 2 | Pembangunan/Pengadaan 1 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.02222222 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.86666666666667 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.7668253968254 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Maju |
Populasi
RIDI
SUKANDAR
DEMI SUMARTI
HADIRIN
UNTUNG WAHYONO
RADI
ENI SUPRAPTI
SONO
LAELA PRATIWI
NANA ARISKA
PRAYITNO
SARNO
Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga , Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Waktu | 15 Januari 2024 06:41:23 |
Tempat | POSYANDU SARI ASIH DUSUN I PANDANSARI |
Waktu | 16 Januari 2024 00:18:24 |
Tempat | POSYANDU PANDANWANGI DUSUN 5 DAN SARIMURTI DUSUN 2 |
Waktu | 27 Januari 2024 19:24:46 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 06 Februari 2024 08:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 10 Februari 2024 08:00:48 |
Tempat | KANTOR KECAMATAN KEJOBONG |
Waktu | 06 Februari 2024 08:00:14 |
Tempat | BALAIDESA KALIGONDANG |
Waktu | 28 Februari 2024 08:00:30 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 15 Maret 2024 09:03:05 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 21 Maret 2024 08:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 20 Maret 2024 08:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 27 Maret 2024 20:00:00 |
Tempat | MASJID NURUL HUDA DUSUN 4 |
Waktu | 03 April 2024 09:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 19 April 2024 08:42:40 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 18 April 2024 08:00:46 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 08 Mei 2024 08:00:01 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 07 Mei 2024 09:30:00 |
Tempat | PENDOPO KECAMATAN |
Waktu | 13 Mei 2024 08:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 13 Mei 2024 08:30:00 |
Tempat | BALAI DESA PANDANSARI |
Waktu | 16 Mei 2024 09:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 17 Mei 2024 08:30:00 |
Tempat | AULA KECAMATAN KEJOBONG |
Waktu | 19 Mei 2024 19:30:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 19 Mei 2024 19:30:00 |
Tempat | RUMAH IBU NASIYAH RT 12 DUSUN IV |
Waktu | 20 Mei 2024 08:30:00 |
Tempat | AULA BPKB KEJOBONG |
Waktu | 28 Mei 2024 09:00:00 |
Tempat | PENDOPO KEC.BUKATEJA |
Waktu | 26 Mei 2024 08:00:00 |
Tempat | INDRAGIRI HALL OWABONG |
Waktu | 29 Mei 2024 09:00:00 |
Tempat | AULA KECAMATAN KEJOBONG |
Waktu | 29 Mei 2024 09:00:00 |
Tempat | AULA PUSKESMAS KEJOBONG |
Waktu | 29 Mei 2024 09:00:00 |
Tempat | AULA INSPEKTORAT KAB.PURBALINGGA |
Waktu | 30 Mei 2024 08:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 31 Mei 2024 08:00:00 |
Tempat | BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 11 Juni 2024 09:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 23 Juni 2024 20:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 27 Juni 2024 08:00:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 08 Juli 2024 19:30:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 03 Juli 2024 08:30:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Waktu | 19 Juli 2024 19:30:00 |
Tempat | PENDOPO BALAIDESA PANDANSARI |
Kapankah diadakan tes penerimaan kadus? Mohon informasinya ...
Lanjutkan memberikan apresiasi dan penghargaan ...inyonge milu di wei wekk...
Kena go bandan nampa 3 wulan ......
Mantap...Lanjutkan...
Hari ini | : | 14 |
Kemarin | : | 155 |
Total | : | 88.913 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.86.184 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
02 Oktober 2024
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA...
02 Oktober 2024
SOSIALISASI PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH...
02 Oktober 2024
PENILAIAN KADER KESEHATAN...
28 September 2024
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA...
24 September 2024
PENYALURAN BANTUAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2024...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Latitude | : | -7.4115482 |
Longitude | : | 109.4830406 |
Desa Pandansari , Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Admin
27 Juni 2024 10:20:33
Proses pengisian dan mekanisme pengisian perangkat desa menunggu instruksi serta peraturan dari Pemerintah...