Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.476.369.000,00 | Rp 588.902.626,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.145.755.994,00 | Rp 111.056.076,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -330.613.006,00 | Rp 24.386.994,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.002.443.000,00 | Rp 479.228.640,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.295.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 719.731.000,00 | Rp 109.670.993,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 500.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.650.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.000,00 | Rp 2.993,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 792.886.284,00 | Rp 109.461.076,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 972.975.510,00 | Rp 1.595.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 291.695.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 67.199.200,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.4115482 |
Longitude | : | 109.4830406 |
Desa Pandansari , Kecamatan Kejobong , Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Admin
27 Juni 2024 10:20:33
Proses pengisian dan mekanisme pengisian perangkat desa menunggu instruksi serta peraturan dari Pemerintah...