DATA APARAT PEMERINTAHAN DESA
NO | NAMA | JABATAN | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN | KETERANGAN (Periode/Masa Jabatan) |
1 | RIDI | Kepala Desa | 431/2000, 01-03-2020 | 2019-2025 |
2 | SUKANDAR | Sekretaris Desa | 141.1/12 TAHUN 2018, 08-08-2018 | ( TMT 08-08-2018 ) |
3 | HADIRIN | Kasi Pemerintahan | 141.1/24 tTAHUN 2019, 31-12-2019 | ( TMT 31-12-2019 ) |
4 | RADI | Kasi Kesejahteraan | 141.1/24/2019, 31-12-2019 | ( TMT 31-12-2019 ) |
5 | UNTUNG WAHYONO | Kasi Pelayanan | 141.1/24/2019, 31-12-2019 | ( TMT 31-12-2019 ) |
6 | DEMI SUMARTI | Kaur Keuangan | 141.1/06 TAHUN 2020, 27-02-2020 | ( TMT 27/02/2020 ) |
7 | ENI SUPRAPTI | Kaur Tata Usaha dan Umun | 141.1/24/2019, 31-12-2019 | ( TMT 31-12-2019 ) |
8 | SONO | Kaur Perencanaan | 141.1/24/2019, 31-12-2019 | ( TMT 31-12-2019 ) |
9 | LAELA PRATIWI | Kepala Dusun I | 141.1/06 TAHUN 2020, 27-02-2020 | ( TMT 27/02/2020 ) |
10 | NANA ARISKA | Kepala Dusun II | 141.1/06 TAHUN 2020, 27-02-2020 | ( TMT 27/02/2020 ) |
11 | PRAYITNO | Kepala Dusun III | 141-4 Tahun 2006, 16-05-2006 | ( TMT 16-05-2006 ) |
12 | SARNO | Kepala Dusun IV | 141.1/06/2020, 27-02-2020 | ( TMT 27/02/2020 ) |
13 | KASDIONO | Kepala Dusun V | 141.1/12 TAHUN 2018, 18-03-2018 | ( TMT 18-03-2018 ) |
No responses yet